| GENERAL | |
| 2G Network | |
| 3G Network | HSDPA 2100 - region dependent |
| SIM | No |
| Announced | 2011, June |
| Status | Available. Released 2011, July |
| BODY | |
| Dimensions | 260 x 181.7 x 14 mm (10.24 x 7.15 x 0.55 in) |
| Weight | 730 g (1.61 lb)
|
| DISPLAY | |
| Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) |
| Multitouch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| SOUND | |
| Alert types | N/A |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes |
| MEMORY | |
| Card slot | 3-in-1 card reader |
| Internal | 16/32/64 GB, 1 GB RAM |
| DATA | |
| GPRS | No |
| EDGE | No |
| Speed | HSDPA, HSUPA (region dependent) |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| Bluetooth | v2.0, A2DP |
| USB | microUSB v2.0, USB 2.0 |
| CAMERA | |
| Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
| Video | Yes |
| Secondary | 2 MP |
| OS | Android OS, v3.1 (Honeycomb), upgradable to v4.0 (Ice Cream Sandwich) |
| Chipset | Nvidia Tegra 2 |
| CPU | Dual-core 1 GHz |
| Sensors | Accelerometer, gyro, compass |
| Messaging | Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML, Adobe Flash |
| Radio | No |
| GPS | A-GPS only |
| Java | No |
| Colors | Black |
| - HDMI port |
| - MP3/WAV/WMA/AAC player |
| - MP4/H.264/H.263 player |
| - Document viewer |
| - Organizer |
| - Predictive text input |
| BATTERY | |
| Non-removable Li-Po 3250 mAh battery (24.1 Wh) |
| Stand-by | |
| Talk time | |
Lenovo ThinkPad 10 Tablet User Manual PDF FREE Download
0 comments:
Post a Comment